LE VALLIOPE – immeuble de 6 logements à Valberg
TABLEAU DE SURFACES HABITABLE
NIVEAU 1
APPARTEMENTS | 101 | 102 | 103 | 201 | 202 | 203 |
---|---|---|---|---|---|---|
2P | 1P cabine | 2P | 2P cabine | 1P cabine | 2P | |
Mezzanine | Mezzanine | Mezzanine |
HALL | 5,20 | 2,70 | 4,50 | 5,00 | 2,70 | 3,50 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEJOUR | 16,50 | 17,00 | 10,20 | 16,50 | 17,00 | 11,90 |
KITCHENETTE | 3,15 | 3,20 | 3,15 | 3,10 | ||
CHAMBRE | 8,45 | 7,90 | 8,90 | 5,70 | ||
CABINE | 3,40 | 2,55 | 3,40 | |||
SALLE D'EAU | 2,90 | 3,30 | 3,90 | 2,90 | 3,30 | 2,75 |
WC | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | ||
MEZZANINE | 11,25 | 8,20 | 7,00 | |||
TOTAL SURFACE HABITABLE | 37,20 | 26,40 | 30,90 | 51,25 | 34,60 | 35,05 |
ZONE < 1,80m | 2,90 | 2,00 | 2,20 | 1,95 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LOGGIA | 6,10 | 6,40 | 7,00 | 6,10 | 6,50 | 7,65 |
TOTAL SURFACE PRIVATIVE | 43,3 | 32,80 | 40,80 | 59,35 | 43,30 | 44,65 |
---|
SURFACE HABITABLE IMMEUBLE | 215,40 | TOTAL SURFACE PRIVATIVE | 264,20 |
- Informations générales
-
Une résidence confortable au design moderne
- Appartement "Les aigles"
-
2 Pièces + mezzanine
- Appartement "Raton"
-
1 Pièce + cabine montagne + mezzanine
- Appartement "Barzés"
-
2 Pièces + cabine montagne + mezzanine
- Appartement "Garibeuil"
-
Garibeuil - 2 Pièces
- Appartement "Dreccia"
-
2 Pièces
- Appartement "La Tony"
-
1 Pièce + cabine montagne
- Parking
-
Rez de chaussée
Parking 5 places